Tarifs de location de bande passante
De quel débit avez-vous besoin ?
Voici les débits les plus vendus avec leurs tarifs. Prenez contact avec nous pour vous aider à dimensionner au mieux vos futurs projets.
| Internet Access & IP services | Tarifs Mensuels CHF/HT | Frais uniques CHF/HT |
|---|---|---|
| 2 Mbps Internet Access bandwidth unmanaged E1 Service SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 Mbps Internet Access bandwidth managed / Cisco 1841 G703 E1 SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 Mbps Internet Access bandwidth managed (burstable to 10Mbps) / Cisco 1841 10M Ethernet SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| 10 Mbps Internet Access bandwidth unmanaged(burstable to 100Mbps) 100M Ethernet SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| 10 Mbps Internet Access bandwidth managed(burstable to 100Mbps) Cisco 3560 100M Ethernet SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| 20 Mbps Internet Access bandwidth unmanaged(burstable to 100Mbps) / 100M Ethernet SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| 20 Mbps Internet Access bandwidth managed(burstable to 100Mbps) / Cisco 3560 100M Ethernet SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| 50 Mbps Internet Access bandwidth unmanaged(burstable to 100Mbps) / 100M Ethernet SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| 100 Mbps Internet Access bandwidth unmanaged / 100M Ethernet SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| 100 Mbps Internet Access bandwidth managed / Cisco 3560 100M Ethernet SLA 24/7 | Nous contacter | Nous contacter |
| IP Addresses / Range of 8 units for each Internet Access | Nous contacter | Nous contacter |
| IP Addresses / additional Range of 8 units | Nous contacter | Nous contacter |
